-
modulo leggero principale
-
Luce di striscia principale
-
Alimentazione elettrica impermeabile del LED
-
Lampada a LED per divertimenti
-
Luce LED
-
luce principale del punto
-
Fonte luminosa a LED
-
Pixel del quadrato LED
-
schermo a maglia a LED flessibile
-
Tenda a rete LED
-
schermo a pellicola trasparente LED
-
schermo della griglia a LED
-
strisce lineari principali di illuminazione
-
LED Light Pixel
-
riflettore principale
-
downlights principali
-
Luce LED per rotaie
-
Danielela vostra alimentazione elettrica è realmente buona, io vorrebbe sviluppare una cooperazione a lungo termine con la vostra società. -
TonyGradisco le vostre luci del pixel ed i ringraziamenti per voi che avete buon ingegnere per fare l'animazione. Tenga sopra -
ShallyPrima che comprato un paio di simili stivali quadrati della testa, winterappearance sia molto alto, perché è troppo buono da abbinare, ora consumato, stivali dell'affare sincronizzerà un tal stile, questo wi… -
ShatyPrima che comprato un paio di simili stivali quadrati della testa, winterappearance sia molto alto, perché è troppo buono da abbinare, ora consumato, stivali dell'affare sincronizzerà un tal stile, questo wi…
il proiettore solare di 80Lm/W LED corpo di alluminio della pressofusione per lo stadio di sport
| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca | XINHE |
| Certificazione | CE ROHS |
| Numero di modello | SLD-100W |
| Quantità di ordine minimo | 50 |
| Prezzo | negotiate |
| Imballaggi particolari | Imballaggio della scatola di carta |
| Tempi di consegna | Entro 3-5 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | T/T in anticipo, Western Union, Paypal, LC |
| Capacità di alimentazione | 50000PCS al mese |
Contattami per campioni gratuiti e coupon.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
In caso di dubbi, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Valutazione del IP | IP65 | Angolo d'apertura (°) | 120 gradi |
|---|---|---|---|
| Applicazione | Stadio di sport | Colore | 3000/6500K |
| LED Effciency luminoso | 80LM/W | Vita di lavoro (ora) | 50000h |
| Materiale del corpo della lampada | L'alluminio della pressofusione | Sorgente luminosa | ha condotto |
| Evidenziare | proiettore principale solare 80Lm/W,Proiettore principale solare dello stadio di sport,Luci di inondazione all'aperto del LED IP65 |
||
La luce di inondazione principale 200w ha condotto la luce di inondazione principale all'aperto del proiettore 100w con il proiettore principale solare di prezzo all'ingrosso
| Specifiche | Tensione | Temperatura del colore | Efficienza luminosa | Indice cromogeno | Numero delle perle | Tipo di sorgente luminosa | Fattore di potenza | Angolo luminoso | Dimensione della lampada (Millimetro) |
Struttura di materiale |
| 10W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 12 | 2835 | >0,9 | 120° | 90*64*18 | ADC12 |
| 20W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 24 | 2835 | >0,9 | 120° | 115*82*19 | ADC12 |
| 30W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 36 | 2835 | >0,9 | 120° | 158*108*20 | ADC12 |
| 50W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 60 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 70W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 84 | 2835 | >0,9 | 120° | 220*160*21 | ADC12 |
| 100W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 120 | 2835 | >0,9 | 120° | 256*165*23 | ADC12 |
| 150W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 180 | 2835 | >0,9 | 120° | 342*229*30 | ADC12 |
| 200W | 220-240 | 3000-6500 | 80 | 70/80 | 240 | 2835 | >0,9 | 120° | 378*270*32 | ADC12 |
2. palestra, illuminazione dello stadio di sport;
3. costruendo, illuminazione del tabellone per le affissioni;
4. stazione di servizio, illuminazione del garage;
5. parco, illuminazione del giardino;
6. officina, illuminazione della fabbrica;
7. magazzino, illuminazione di stoccaggio;
8. yarda, illuminazione quadrata;
9. strada, illuminazione della strada principale;
10. stazione, bacino accendenti ecc.
11. direttamente sostituire il .to leggero NASCOSTO tradizionale risparmiare energia.

